| Technologie: | AONavi™ 2.0 Vision KI |
| Kamera: | Binokular |
| Maximale Fläche: | 800 m2 |
| Schnitthöhe: | 20–60 mm |
| Antrieb: | Vorderrad |
| Maximale Steigung: | 30 % (∡ 17°) |
| Schnittbreite: | 20 cm |
| Radbürsten: |
Zubehör |
| Extra Kantenschnitt: | ja (3 cm) |
| Preis (inkl. MwSt.): | 1.099,00 € |
| Technologie: | LiDAR Vision KI |
| Kamera: | Monokular |
| Maximale Fläche: | 1.200 m2 |
| Schnitthöhe: | 20–60 mm |
| Antrieb: | Hinterrad |
| Maximale Steigung: | 45 % (∡ 24°) |
| Schnittbreite: | 20 cm |
| Radbürsten: |
– |
| Extra Kantenschnitt: | nein |
| Preis (inkl. MwSt.): | 1.399,00 € |
| Technologie: | AONavi™ 2.0 Vision KI |
| Kamera: | Binokular, iToF |
| Maximale Fläche: | 2.000 m2 |
| Schnitthöhe: | 20–60 mm |
| Antrieb: | Allrad |
| Maximale Steigung: | 60 % (∡ 30°) |
| Schnittbreite: | 22 cm |
| Radbürsten: |
Standard |
| Extra Kantenschnitt: | ja (3 cm) |
| Preis (inkl. MwSt.): | 2.099,00 € |
| Technologie: | AONavi™ 2.0 Vision KI |
| Kamera: |
Binokular, iToF |
| Maximale Fläche: | 3.000 m2 |
| Schnitthöhe: | 20–100 mm |
| Antrieb: | Allrad |
| Maximale Steigung: | 70 % (∡ 35°) |
| Schnittbreite: | 35 cm |
| Radbürsten: |
Standard |
| Extra Kantenschnitt: | nein |
| Preis (inkl. MwSt.): | 2.599,00 € |
| Technologie: | AONavi™ 2.0 Vision KI |
| Kamera: | Binokular, iToF |
| Maximale Fläche: | 6.000 m2 |
| Schnitthöhe: | 20–100 mm |
| Antrieb: | Allrad |
| Maximale Steigung: | 70 % (∡ 35°) |
| Schnittbreite: | 35 cm |
| Radbürsten: |
Standard |
| Extra Kantenschnitt: | nein |
| Preis (inkl. MwSt.): | 3.199,00 € |
| Technologie: | AONavi™ 2.0 360° Vision™ |
| Kamera: | vorne: Binokular, iToF, Infrarot thermal Seite und hinten: ToF, dToF × 2 |
| Maximale Fläche: | 12.000 m2 |
| Schnitthöhe: | 20–100 mm |
| Antrieb: | Allrad |
| Maximale Steigung: | 90 % (∡ 42°) |
| Schnittbreite: | 43 cm |
| Radbürsten: |
Standard |
| Extra Kantenschnitt: | optional |
| Preis (inkl. MwSt.): | 5.499,00 € |
| Technologie: | AONavi™ 2.0 360° Vision™ |
| Kamera: | vorne: Binokular, iToF, Infrarot thermal Seite und hinten: ToF, dToF × 2 |
| Maximale Fläche: | 24.000 m2 |
| Schnitthöhe: | 20–100 mm |
| Antrieb: | Allrad |
| Maximale Steigung: | 90 % (∡ 42°) |
| Schnittbreite: | 43 cm |
| Radbürsten: |
Standard |
| Extra Kantenschnitt: | ja (0 cm) |
| Preis (inkl. MwSt.): | 6.599,00 € |