Rasenfläche: | bis zu 1.000 m2 |
Schnittbreite: | 21 cm |
Schnitthöhe: | 15–100 mm |
Messer: | 4 Messerklingen |
Mähdauer pro Ladung: | 40–50 min |
Aufladezeit: | 60–120 min |
Maximale Steigung: | 45 % (∡ 24°) |
Akkutyp: |
Lithium-Ionen |
Preis (inkl. MwSt.): | 1.799,00 € |
Mehr Informationen zu der Ausstattung und den technischen Details des Mähroboters XR5 1000 finden Sie hier.
Rasenfläche: | bis zu 2.000 m2 |
Schnittbreite: | 21 cm |
Schnitthöhe: | 15–100 mm |
Messer: | 4 Messerklingen |
Mähdauer pro Ladung: | 80–90 min |
Aufladezeit: | 60–120 min |
Maximale Steigung: | 45 % (∡ 24°) |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Preis (inkl. MwSt.): | 2.099,00 € |
Mehr Informationen zu der Ausstattung und den technischen Details des Mähroboters XR5 2000 finden Sie hier.
Rasenfläche: | bis zu 3.000 m2 |
Schnittbreite: | 42 cm |
Schnitthöhe: | 15–100 mm |
Messer: | 2 × 4 Messerklingen |
Mähdauer pro Ladung: | 80–90 min |
Aufladezeit: | 60–80 min |
Maximale Steigung: | 45 % (∡ 24°) |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Preis (inkl. MwSt.): | 2.999,00 € |
Mehr Informationen zu der Ausstattung und den technischen Details des Mähroboters XR5 3000 finden Sie hier.
Rasenfläche: | bis zu 4.000 m2 |
Schnittbreite: | 42 cm |
Schnitthöhe: | 15–100 mm |
Messer: | 2 × 4 Messerklingen |
Mähdauer pro Ladung: | 110–120 min |
Aufladezeit: | 90–110 min |
Maximale Steigung: | 45 % (∡ 24°) |
Akkutyp: | Lithium-Ionen |
Preis (inkl. MwSt.): | 3.199,00 € |
Mehr Informationen zu der Ausstattung und den technischen Details des Mähroboters XR5 4000 finden Sie hier.
Hinweise: